PAIGE Size Chart
Denim:
| SIZE | Denim Size | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 23 | 58.5 | 84 |
| XS | 24 | 61 | 86.5 |
| XS | 25 | 63.5 | 89 |
| S | 26 | 66 | 91.5 |
| S | 27 | 68.5 | 94 |
| M | 28 | 71 | 96.5 |
| M | 29 | 73.5 | 99 |
| L | 30 | 76 | 101.5 |
| L | 31 | 80 | 105.5 |
| XL | 32 | 84 | 109 |
| XXL | 33 | 87.5 | 113 |
| XXL | 34 | 91.5 | 117 |
Apparel:
| SIZE | Numeric Size (US) | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 58.5 |
| XS | 0 | 81 | 61 |
| XS | 2 | 84 | 63.5 |
| S | 4 | 86.5 | 66 |
| S | 4 | 89 | 68.5 |
| M | 6 | 91.5 | 71 |
| M | 8 | 94 | 73.5 |
| L | 10 | 96.5 | 76 |
| L | 12 | 98 | 80 |
| XL | 14 | 101.5 | 84 |
| XXL | 16 | 105.5 | 87.5 |



